AquaCool 360 (水庫)
水庫水冷 黑色
型號|AquaCool 360
顏色|黑色/白色
水泵尺寸|75 × 75 × 56 mm
水排尺寸|394 × 120 × 27 mm
水泵轉速|2300 RPM
風扇轉速|800–2000 RPM
最大風量|67.69 CFM
最大風壓|2.28 mm-H₂O
風扇噪音|15–35.1 dBA
燈光效果|ARGB
TDP|最高 280W
產品保固|主體5 年 / 風扇1年
- 標籤 : AINAR艾納爾 AquaCool 360
01|散熱效能
360mm 水冷|280W 散熱效能
360mm 水排搭配高效水泵與大面積銅底座,加速 CPU 熱能傳導與循環散熱,最高支援 280W TDP,滿足主流遊戲與高負載平台散熱需求。

02|配置風扇
無限鏡風扇|ARGB 燈效同步
搭載無限鏡風扇 ×3,兼顧水排散熱與燈效表現;支援 ARGB 燈效同步,打造一致的整機視覺風格。

03|旋轉冷頭
自由調整方向|安裝更有彈性
冷頭支援旋轉調整,可依不同水冷安裝方向調整 Logo 顯示位置,無論水排配置於頂部或其他支援位置,都能保持完整視覺方向。

04|產品細節
大面積銅底|13 道散熱水道|耐用水冷管
大面積銅底|增加 CPU 接觸面積,提升熱能傳導效率。
13 道散熱水道|優化冷卻液流動與熱交換效率。
耐用水冷管|強化抗彎折與長時間使用穩定性。

05|平台相容
Intel+AMD|主流平台支援
支援 Intel 115X/1200/1700(1851)/1366/2011,以及 AMD AM5/AM4/AM3/AM2 平台。

產品參數
型號|AquaCool 360
顏色|黑色/白色
水泵尺寸|75 × 75 × 56 mm
水排尺寸|394 × 120 × 27 mm
水泵轉速|2300 RPM
風扇轉速|800–2000 RPM
最大風量|67.69 CFM
最大風壓|2.28 mm-H₂O
風扇噪音|15–35.1 dBA
燈光效果|ARGB
TDP|最高 280W
產品保固|主體5 年 / 風扇1年






